Produktvorteile von Para Sommer auf einen Blick:
Wirkstoff | 654 g/l Paraffinöl (74,4 Gew.-%) |
Formulierung | Emulsion, Öl in Wasser (EW) |
Wirkstoffgruppe | Paraffinöle |
Wirkungsweise | Kontaktwirkung |
Wirkstoffverteilung in/auf der Pflanze/Aufwandmenge |
Deckender Öl-Schutzfilm auf Blattoberfläche |
Kulturen | Kartoffelpflanzguterzeugung (Vorstufen- und Basissaatgut); Obst-, Wein-, Zierpflanzenbau |
Indikationen | In Kartoffelpflanzguterzeugung: Blattläuse als Virusvektoren; 7 l/ha in 200 bis 400 l/ha; max. 3 Anwendungen im Abstand von 6-8 Tagen |
Nützlingsschonung | Nicht bienengefährlich (B4) |
Wartezeit | F (durch die zugelassene Anwendung abgedeckt) |
Gebindegröße | 10 l; 20 l; 1000 l |
Zulassung |
Bis 31.12.2023 Gelistet in der Betriebsmittelliste (FiBL) für den ökologischen Landbau in Deutschland. |
Produktinformation und Sicherheitsdatenblatt von Para Sommer: