Die Genehmigung gilt ab dem 30. März 2022 bis zum 27. Juli 2022 für eine Dauer von 120 Tagen.
Bitte entnehmen Sie nachfolgender Tabelle die Details zum Produkt:
Kultur: | Zuckerrübe und Futterrübe |
Schädling: | Blattläuse als Virusvektoren (Larven und Imagines) |
Aufwandmenge: | 0,250 kg/ha in 200 - 400 l Wasser/ha |
Anwendungszeitpunkt: | BBCH 12 bis 39 nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf |
Max. Zahl der Behandlungen in dieser Anwendung, für die Kultur bzw. je Jahr: | 1 |
Anwendungstechnik: | spritzen |
Wartezeit: | F: Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich. |
Anwendungsbestimmungen: |
NG-unkodiert: Zum Schutz des Grundwassers keine Anwendung auf Flächen, auf denen in den vorausgegangenen zwei Kalenderjahren Pflanzenschutzmittel angewendet wurden, die den Wirkstoff Acetamiprid enthalten. NW607-1 (Abstand): 50 % 15 m; 75 % 10 m; 90 % 5 m NW706 (Hangneigung < 2%): 20 m Randstreifen NT103 (Abstand): 20 m zu angrenzenden Flächen mit einer 90% AD-Düse behandeln SF275-4AC, SF283, SS2202, SS1201-1 |
Gewässerschutz: | NW468, NW263 |
Nützlinge: | NB6641 nicht bienengefährlich (B4), NB6612, NN3001, NN2002, NN410 |
Wirkstoff: | 200 g/kg Acetamiprid |
Formulierung: | Wasserlösliches Granulat (SG) |
Gebindegröße: | 1 kg, 5 kg |
®6 Markenrechtlich geschützt von Nippon Soda Co. Ltd.